Benchmark Almanac

OpenVLM Leaderboard

SenseNova-V6-5-Pro 82.3 tops its leaderboard Gemini 2.5 Pro Mar 2025 80.1 leads the models we track Not in model cards

OpenCompass runs vision-language models through VLMEvalKit on a fixed set of image benchmarks, such as MMBench, MMStar and MathVista. The headline is the average score across that set.

The Hugging Face space dates from 2024-01-23 and has over 1,000 likes. Its per-benchmark columns are cataloged as separate boards, with 284 models in the JSON.

Made by OpenCompass (Shanghai AI Laboratory) Released Jan 2024 Composite indices All tasks public Last model added Aug 2025 Scores refreshed 2 Nov 2026
Level
University Undergraduates and entry-level professionals
Scored
Checked automatically A program checks the result against an answer key, unit tests or the expected final state.
Answers
Short answer A number, word or short string matched to a key.
278
Entries on its own leaderboard, 173 models we track

SenseNova-V6-5-Pro tops the leaderboard with 82.3

Best score per entry from the benchmark's own leaderboard, read on 2 Nov 2026. Where a model ran with several settings or harnesses, we keep its best. Names in gray aren't in our model list: fine-tunes, agent systems, products and older models. They don't count toward leaders. The best model we track is Gemini 2.5 Pro, at 80.1.

The newest model with a score here came out in Aug 2025, and nobody has tested a newer one. Among the 20 highest-ranked models on the capability index, these have no score yet:

278 entries. Scroll sideways for the rest.

  1. 82.3 SenseNova-V6-5-Pro
  2. 80.7 CongRong-v2.0
  3. 80.4 SenseNova-V6-Pro
  4. 80.1 Gemini 2.5 Pro
  5. 79.9 JT-VL-Chat-V3.0
  6. 79.9 GPT-5
  7. 79.1 InternVL3-78B
  8. 78.4 BlueLM-2.6-3B
  9. 78.0 GPT-5 mini
  10. 77.8 InternVL3-38B
  11. 77.7 Step-1o
  12. 77.4 SenseNova
  13. 77.0 InternVL2.5-78B-MPO
  14. 76.7 GLM-4v-Plus-20250111
  15. 76.5 Ovis2-34B
  16. 76.3 HunYuan-Standard-Vision
  17. 76.1 Qwen2.5-VL-72B
  18. 75.9 TeleMM
  19. 75.9 GPT-4.1
  20. 75.5 R-4B
  21. 75.4 ChatGPT-4o-latest
  22. 75.3 InternVL2.5-38B-MPO
  23. 75.3 GPT-4.5
  24. 75.2 BailingMM-Pro-0120
  25. 75.2 InternVL3-14B
  26. 74.8 Qwen2-VL-72B-Instruct
  27. 74.8 Qwen2.5-VL-32B
  28. 74.5 Qwen-VL-Max-0809
  29. 74.3 Kimi-VL-A3B-Thinking-2506
  30. 73.6 InternVL3-8B
  31. 73.6 SAIL-VL-1.6-8B
  32. 73.3 InternVL2.5-38B
  33. 73.3 Gemini 2.0 Pro
  34. 73.3 Ovis2-16B
  35. 73.0 Taiyi
  36. 72.6 Gemini 2.0 Flash
  37. 72.6 Ola-7b
  38. 72.6 InternVL3-9B
  39. 72.5 WeThink-Qwen2.5VL-7B
  40. 72.5 VARCO-VISION-2.0-14B
  41. 72.4 Step-1.5V
  42. 72.4 SAIL-VL-1.5-8B
  43. 72.2 GPT-5 nano
  44. 72.1 Gemini-1.5-Pro-002
  45. 72.1 InternVL2.5-26B-MPO
  46. 72.0 GPT-4o
  47. 71.8 Ovis2-8B
  48. 71.6 GPT-4o
  49. 71.5 BailingMM-Lite-1203
  50. 71.5 MUG-U-7B
  51. 71.4 GLM-4v-Plus
  52. 71.3 Ovis1.6-Gemma2-27B
  53. 71.0 InternVL2-Llama3-76B
  54. 71.0 InternVL2.5-26B
  55. 70.9 GPT-4o
  56. 70.9 Qwen2.5-VL-7B
  57. 70.8 BlueLM-2.5-3B
  58. 70.6 Claude 3.5 Sonnet (October 2024)
  59. 70.3 InternVL2.5-8B-MPO
  60. 70.2 MiniCPM-o-2_6
  61. 70.1 Claude 3.7 Sonnet
  62. 69.8 Ovis2-4B
  63. 69.7 InternVL2-40B
  64. 69.7 abab7-preview
  65. 69.3 valley2_dpo
  66. 69.3 Ovis-U1-3B
  67. 69.1 Kimi-VL-A3B-Instruct
  68. 68.9 Gemini-1.5-Flash-002
  69. 68.9 GPT-4.1 mini
  70. 68.8 Ovis1.6-Gemma2-9B
  71. 68.3 InternVL2_5-78B
  72. 68.1 InternVL2.5-8B
  73. 68.0 LLaVA-OneVision 72B
  74. 67.9 Claude 3.5 Sonnet
  75. 67.7 Ristretto-3B
  76. 67.6 LLaVA-OneVision-72B (SI)
  77. 67.6 NVLM-D-72B
  78. 67.5 Gemma 3 27B
  79. 67.4 POINTS1.5-Qwen2.5-7B
  80. 67.4 Valley-Eagle
  81. 67.2 InternVL2.5-4B-MPO
  82. 67.1 Qwen2-VL-7B-Instruct
  83. 67.1 valley2
  84. 67.0 bailingMM-mini
  85. 67.0 SAIL-VL-1.5-2B
  86. 66.9 Grok 2 Vision (1212)
  87. 66.8 VARCO-VISION-14B
  88. 66.4 InternVL2-26B
  89. 66.4 DeepSeek-VL2
  90. 66.1 BlueLM-V-3B
  91. 66.1 QTuneVL1.5-3B
  92. 65.9 Qwen-VL-Plus-0809
  93. 65.9 Kimi-VL-A3B-Thinking
  94. 65.6 MiMo-VL-7B
  95. 65.5 CongRong
  96. 65.2 MiniCPM-V-2_6
  97. 65.2 Ovis2-2B
  98. 65.1 InternVL2.5-4B
  99. 65.0 moonshot-v1-8k
  100. 64.9 InternVL2-8B-MPO
  101. 64.7 Phi-4-multimodal
  102. 64.6 QTuneVL1.5-2B
  103. 64.5 Gemini 1.5 Pro
  104. 64.5 RBDash-v1.5
  105. 64.5 Step-1.5V-mini
  106. 64.5 DeepSeek-VL2-Small
  107. 64.5 Qwen2.5-VL-3B
  108. 64.5 InternVL3-2B
  109. 64.1 InternVL2-8B
  110. 64.1 GPT-4o mini
  111. 64.0 Ovis1.5-Gemma2-9B
  112. 64.0 Molmo-72B
  113. 64.0 Aria
  114. 63.9 Yi-Vision
  115. 63.5 GPT-4V
  116. 63.5 Gemini 1.5 Flash
  117. 63.4 Llama 3.2 90B
  118. 63.3 VITA-1.5
  119. 62.8 Gemma 3 12B
  120. 62.6 MMAlaya2
  121. 62.5 POINTS-Qwen2.5-7B
  122. 62.0 OmChat-v2.0-13B
  123. 61.9 InternVL-Chat-V1-5
  124. 61.9 Ovis1.5-Llama3-8B
  125. 61.9 LLaVA-CoT
  126. 61.7 POINTS-Yi-1.5-9B
  127. 61.6 Flash-VL-2B-Dynamic-ISS
  128. 61.4 Ovis1.6-Llama3.2-3B
  129. 61.2 LLaVA-OneVision 7B (SI)
  130. 61.1 InternLM-XComposer2.5-7B
  131. 61.1 Long-VITA-16K
  132. 61.0 Pixtral 12B
  133. 61.0 SAIL-VL-2B
  134. 60.9 InternVL2.5-2B-MPO
  135. 60.8 GLM-4v
  136. 60.6 InternVL2-4B
  137. 60.2 LLaVA-OneVision 7B
  138. 59.9 InternVL2.5-2B
  139. 59.9 QTuneVL1-2B
  140. 59.6 Ovis2-1B
  141. 59.4 Aquila-VL-2B
  142. 59.2 GLM-4V-9B
  143. 59.2 VARCO-VISION-2.0-1.7B
  144. 58.8 InternLM-XComposer2-4KHD-7B
  145. 58.8 MiniCPM-Llama3-V 2.5
  146. 58.7 Granite Vision 3.3 2B
  147. 58.5 VILA1.5-40B
  148. 58.4 Qwen-VL-Max
  149. 58.3 WeMM
  150. 58.3 Cambrian-1-34B
  151. 58.1 DeepSeek-VL2-Tiny
  152. 57.9 Granite Vision 3.2 2B
  153. 57.7 Llama 3.2 11B
  154. 57.5 GPT-4.1 nano
  155. 57.4 Molmo-7B-D
  156. 57.3 Qwen2-VL-2B-Instruct
  157. 57.3 granite-vision-3.1-2b-preview
  158. 57.1 InternLM-XComposer2
  159. 57.0 InternVL3-1B
  160. 56.5 Reka Flash
  161. 56.3 CogVLM2-19B-Chat
  162. 56.3 Mini-InternVL-Chat-4B-V1-5
  163. 56.3 Idefics3-8B-Llama3
  164. 56.1 Gemini 1.0 Pro
  165. 55.9 XinYuan-VL-2B-Instruct
  166. 55.9 Ross-Qwen2-7B
  167. 55.8 Eagle-X5-34B-Chat
  168. 55.4 Gemma 3 4B
  169. 55.1 LLaVA-v1.6-34B
  170. 54.9 InternVL2.5-1B
  171. 54.8 InternVL2.5-1B-MPO
  172. 54.4 Claude 3 Opus
  173. 54.2 VITA
  174. 54.1 InternVL2-2B
  175. 54.1 H2OVL-2B
  176. 54.0 MiniMonkey
  177. 53.6 Phi-3-vision-128k-instruct
  178. 53.5 Claude 3 Sonnet
  179. 53.3 Cambrian-1-13B
  180. 53.0 Idefics2-8B
  181. 53.0 Phi-3.5-vision-instruct
  182. 52.9 Cambrian-1-8B
  183. 52.8 Llama-3-MixSense-v1.1
  184. 52.8 HawkVL-2B
  185. 52.3 Qwen-VL-Plus
  186. 52.2 SmolVLM2-2.2B-Instruct
  187. 52.0 Molmo-7B-O
  188. 52.0 Vintern-3B-beta
  189. 51.2 LLaVA-Next-Qwen-32B
  190. 51.1 XGen-MM-Instruct-Interleave-v1.5
  191. 50.9 Eagle-X5-13B
  192. 50.6 Claude 3 Haiku
  193. 50.2 XGen-MM-Instruct-DPO-v1.5
  194. 50.2 Janus-Pro-7B
  195. 49.8 Mini-InternVL-Chat-2B-V1-5
  196. 49.7 llama3-llava-next-8b
  197. 49.5 VILA1.5-13B
  198. 49.4 XVERSE-V-13B
  199. 49.4 Mantis-8B-Idefics2
  200. 48.7 Falcon2-11B-VLM
  201. 48.4 Monkey-Chat
  202. 48.4 Bunny-Llama-3-8B-V
  203. 48.4 LLaVA-NeXT-Interleave-7B-DPO
  204. 48.4 InternVL2-1B
  205. 48.2 360VL-70B
  206. 48.1 SmolVLM-Instruct
  207. 47.9 CogVLM-17B-Chat
  208. 47.9 MiniCPM-V 2.0
  209. 47.7 llava-v1.6-vicuna-13b
  210. 47.5 LLaVA-NeXT-Interleave-7B
  211. 47.5 Emu3-Chat
  212. 47.4 Eagle-X5-7B
  213. 47.0 InternLM-XComposer2-VL-1.8B
  214. 46.5 PaliGemma-3B-mix-448
  215. 46.2 OmniLMM-12B
  216. 46.2 DeepSeek-VL-7B-Chat
  217. 46.1 MolmoE-1B
  218. 45.9 llava-v1.6-mistral-7b
  219. 45.6 LLaVA-LLaMA-3-8B
  220. 45.2 Qwen-VL-Chat
  221. 44.8 llava-v1.6-vicuna-7b
  222. 44.8 SmolVLM-Instruct-DPO
  223. 44.3 Slime-8B
  224. 44.0 Llama-3-VILA1.5-8B
  225. 43.9 Monkey
  226. 43.8 LLaVA-InternLM2-20B (QLoRA)
  227. 43.5 Yi-VL-34B
  228. 43.5 H2OVL-800M
  229. 43.2 TransCore-M
  230. 43.1 LLaVA-InternLM2-7B (QLoRA)
  231. 43.0 Moondream2
  232. 42.9 Mantis-8B-siglip-llama3
  233. 42.5 ShareGPT4V-13B
  234. 42.5 LLaVA-OneVision 0.5B
  235. 42.5 Vintern-1B-v2
  236. 42.1 VILA1.5-3B
  237. 41.6 LLaVA-v1.5-13B (QLoRA)
  238. 41.5 Slime-13B
  239. 41.4 Parrot-7B
  240. 41.3 LLaVA-OneVision 0.5B (SI)
  241. 41.3 SmolVLM-500M-Instruct
  242. 41.1 Yi-VL-6B
  243. 41.0 MiniCPM-V
  244. 40.9 abab6.5s
  245. 40.9 SmolVLM2-500M-Video-Instruct
  246. 40.2 Janus-1.3B
  247. 39.9 Slime-7B
  248. 39.8 ShareGPT4V-7B
  249. 39.8 LLaVA-InternLM-7B (QLoRA)
  250. 39.8 ShareCaptioner
  251. 39.7 DeepSeek-VL-1.3B-Chat
  252. 39.4 AKI-4B
  253. 39.3 LLaVA-v1.5-13B
  254. 39.2 Emu2-Chat
  255. 38.6 SmolVLM-Synthetic
  256. 38.5 LLaVA-v1.5-7B (QLoRA)
  257. 38.5 Mantis-8B-clip-llama3
  258. 37.8 mPLUG-Owl2
  259. 36.9 llava-v1.5-7b
  260. 34.4 SmolVLM-256M-Instruct
  261. 34.2 Mantis-8B-Fuyu
  262. 33.2 Moondream1
  263. 33.1 MMAlaya
  264. 31.9 InternLM-XComposer
  265. 31.6 IDEFICS-80B-Instruct
  266. 31.3 LLaVA-v1-7B
  267. 31.1 instructblip-vicuna-7b
  268. 30.8 SmolVLM2-256M-Video-Instruct
  269. 28.3 Qwen-VL
  270. 27.2 IDEFICS-9B-Instruct
  271. 26.7 VisualGLM
  272. 26.5 PandaGPT-13B
  273. 26.5 Chameleon-30B
  274. 22.9 OpenFlamingo v2
  275. 21.9 MiniGPT-4-v1-7B
  276. 21.0 Kosmos-2
  277. 21.0 Chameleon-7B
  278. 18.4 MiniGPT-4-v2
  1. 1 SenseNova-V6-5-Pro 82.3
  2. 2 CongRong-v2.0 80.7
  3. 3 SenseNova-V6-Pro 80.4
  4. 4 Gemini 2.5 Pro Mar 2025 80.1
  5. 5 JT-VL-Chat-V3.0 79.9
  6. 6 GPT-5 79.9
  7. 7 InternVL3-78B 79.1
  8. 8 BlueLM-2.6-3B 78.4
  9. 9 GPT-5 mini 78.0
  10. 10 InternVL3-38B 77.8
  11. 11 Step-1o 77.7
  12. 12 SenseNova 77.4
  13. 13 InternVL2.5-78B-MPO 77.0
  14. 14 GLM-4v-Plus-20250111 76.7
  15. 15 Ovis2-34B 76.5
  16. 16 HunYuan-Standard-Vision 76.3
  17. 17 Qwen2.5-VL-72B 76.1
  18. 18 TeleMM 75.9
  19. 19 GPT-4.1 75.9
  20. 20 R-4B 75.5
  21. 21 ChatGPT-4o-latest 75.4
  22. 22 InternVL2.5-38B-MPO 75.3
  23. 23 GPT-4.5 75.3
  24. 24 BailingMM-Pro-0120 75.2
  25. 25 InternVL3-14B 75.2
  26. 26 Qwen2-VL-72B-Instruct 74.8
  27. 27 Qwen2.5-VL-32B 74.8
  28. 28 Qwen-VL-Max-0809 74.5
  29. 29 Kimi-VL-A3B-Thinking-2506 74.3
  30. 30 InternVL3-8B 73.6
  31. 31 SAIL-VL-1.6-8B 73.6
  32. 32 InternVL2.5-38B 73.3
  33. 33 Gemini 2.0 Pro 73.3
  34. 34 Ovis2-16B 73.3
  35. 35 Taiyi 73.0
  36. 36 Gemini 2.0 Flash Dec 2024 72.6
  37. 37 Ola-7b 72.6
  38. 38 InternVL3-9B 72.6
  39. 39 WeThink-Qwen2.5VL-7B 72.5
  40. 40 VARCO-VISION-2.0-14B 72.5
  41. 41 Step-1.5V 72.4
  42. 42 SAIL-VL-1.5-8B 72.4
  43. 43 GPT-5 nano 72.2
  44. 44 Gemini-1.5-Pro-002 72.1
  45. 45 InternVL2.5-26B-MPO 72.1
  46. 46 GPT-4o Nov 2024, detail-high 72.0
  47. 47 Ovis2-8B 71.8
  48. 48 GPT-4o Aug 2024, detail-high 71.6
  49. 49 BailingMM-Lite-1203 71.5
  50. 50 MUG-U-7B 71.5
  51. 51 GLM-4v-Plus 71.4
  52. 52 Ovis1.6-Gemma2-27B 71.3
  53. 53 InternVL2-Llama3-76B 71.0
  54. 54 InternVL2.5-26B 71.0
  55. 55 GPT-4o May 2024, detail-high 70.9
  56. 56 Qwen2.5-VL-7B 70.9
  57. 57 BlueLM-2.5-3B 70.8
  58. 58 Claude 3.5 Sonnet (October 2024) 70.6
  59. 59 InternVL2.5-8B-MPO 70.3
  60. 60 MiniCPM-o-2_6 70.2
  61. 61 Claude 3.7 Sonnet 70.1
  62. 62 Ovis2-4B 69.8
  63. 63 InternVL2-40B 69.7
  64. 64 abab7-preview 69.7
  65. 65 valley2_dpo 69.3
  66. 66 Ovis-U1-3B 69.3
  67. 67 Kimi-VL-A3B-Instruct 69.1
  68. 68 Gemini-1.5-Flash-002 68.9
  69. 69 GPT-4.1 mini 68.9
  70. 70 Ovis1.6-Gemma2-9B 68.8
  71. 71 InternVL2_5-78B 68.3
  72. 72 InternVL2.5-8B 68.1
  73. 73 LLaVA-OneVision 72B 68.0
  74. 74 Claude 3.5 Sonnet 67.9
  75. 75 Ristretto-3B 67.7
  76. 76 LLaVA-OneVision-72B (SI) 67.6
  77. 77 NVLM-D-72B 67.6
  78. 78 Gemma 3 27B 67.5
  79. 79 POINTS1.5-Qwen2.5-7B 67.4
  80. 80 Valley-Eagle 67.4
  81. 81 InternVL2.5-4B-MPO 67.2
  82. 82 Qwen2-VL-7B-Instruct 67.1
  83. 83 valley2 67.1
  84. 84 bailingMM-mini 67.0
  85. 85 SAIL-VL-1.5-2B 67.0
  86. 86 Grok 2 Vision (1212) 66.9
  87. 87 VARCO-VISION-14B 66.8
  88. 88 InternVL2-26B 66.4
  89. 89 DeepSeek-VL2 66.4
  90. 90 BlueLM-V-3B 66.1
  91. 91 QTuneVL1.5-3B 66.1
  92. 92 Qwen-VL-Plus-0809 65.9
  93. 93 Kimi-VL-A3B-Thinking 65.9
  94. 94 MiMo-VL-7B 65.6
  95. 95 CongRong 65.5
  96. 96 MiniCPM-V-2_6 65.2
  97. 97 Ovis2-2B 65.2
  98. 98 InternVL2.5-4B 65.1
  99. 99 moonshot-v1-8k 65.0
  100. 100 InternVL2-8B-MPO 64.9
  101. 101 Phi-4-multimodal 64.7
  102. 102 QTuneVL1.5-2B 64.6
  103. 103 Gemini 1.5 Pro May 2024 64.5
  104. 104 RBDash-v1.5 64.5
  105. 105 Step-1.5V-mini 64.5
  106. 106 DeepSeek-VL2-Small 64.5
  107. 107 Qwen2.5-VL-3B 64.5
  108. 108 InternVL3-2B 64.5
  109. 109 InternVL2-8B 64.1
  110. 110 GPT-4o mini detail-high 64.1
  111. 111 Ovis1.5-Gemma2-9B 64.0
  112. 112 Molmo-72B 64.0
  113. 113 Aria 64.0
  114. 114 Yi-Vision 63.9
  115. 115 GPT-4V detail-high 63.5
  116. 116 Gemini 1.5 Flash Sep 2024 63.5
  117. 117 Llama 3.2 90B 63.4
  118. 118 VITA-1.5 63.3
  119. 119 Gemma 3 12B 62.8
  120. 120 MMAlaya2 62.6
  121. 121 POINTS-Qwen2.5-7B 62.5
  122. 122 OmChat-v2.0-13B 62.0
  123. 123 InternVL-Chat-V1-5 61.9
  124. 124 Ovis1.5-Llama3-8B 61.9
  125. 125 LLaVA-CoT 61.9
  126. 126 POINTS-Yi-1.5-9B 61.7
  127. 127 Flash-VL-2B-Dynamic-ISS 61.6
  128. 128 Ovis1.6-Llama3.2-3B 61.4
  129. 129 LLaVA-OneVision 7B (SI) 61.2
  130. 130 InternLM-XComposer2.5-7B 61.1
  131. 131 Long-VITA-16K 61.1
  132. 132 Pixtral 12B 61.0
  133. 133 SAIL-VL-2B 61.0
  134. 134 InternVL2.5-2B-MPO 60.9
  135. 135 GLM-4v 60.8
  136. 136 InternVL2-4B 60.6
  137. 137 LLaVA-OneVision 7B 60.2
  138. 138 InternVL2.5-2B 59.9
  139. 139 QTuneVL1-2B 59.9
  140. 140 Ovis2-1B 59.6
  141. 141 Aquila-VL-2B 59.4
  142. 142 GLM-4V-9B 59.2
  143. 143 VARCO-VISION-2.0-1.7B 59.2
  144. 144 InternLM-XComposer2-4KHD-7B 58.8
  145. 145 MiniCPM-Llama3-V 2.5 58.8
  146. 146 Granite Vision 3.3 2B 58.7
  147. 147 VILA1.5-40B 58.5
  148. 148 Qwen-VL-Max 58.4
  149. 149 WeMM 58.3
  150. 150 Cambrian-1-34B 58.3
  151. 151 DeepSeek-VL2-Tiny 58.1
  152. 152 Granite Vision 3.2 2B 57.9
  153. 153 Llama 3.2 11B 57.7
  154. 154 GPT-4.1 nano 57.5
  155. 155 Molmo-7B-D 57.4
  156. 156 Qwen2-VL-2B-Instruct 57.3
  157. 157 granite-vision-3.1-2b-preview 57.3
  158. 158 InternLM-XComposer2 57.1
  159. 159 InternVL3-1B 57.0
  160. 160 Reka Flash 56.5
  161. 161 CogVLM2-19B-Chat 56.3
  162. 162 Mini-InternVL-Chat-4B-V1-5 56.3
  163. 163 Idefics3-8B-Llama3 56.3
  164. 164 Gemini 1.0 Pro 56.1
  165. 165 XinYuan-VL-2B-Instruct 55.9
  166. 166 Ross-Qwen2-7B 55.9
  167. 167 Eagle-X5-34B-Chat 55.8
  168. 168 Gemma 3 4B 55.4
  169. 169 LLaVA-v1.6-34B 55.1
  170. 170 InternVL2.5-1B 54.9
  171. 171 InternVL2.5-1B-MPO 54.8
  172. 172 Claude 3 Opus 54.4
  173. 173 VITA 54.2
  174. 174 InternVL2-2B 54.1
  175. 175 H2OVL-2B 54.1
  176. 176 MiniMonkey 54.0
  177. 177 Phi-3-vision-128k-instruct 53.6
  178. 178 Claude 3 Sonnet 53.5
  179. 179 Cambrian-1-13B 53.3
  180. 180 Idefics2-8B 53.0
  181. 181 Phi-3.5-vision-instruct 53.0
  182. 182 Cambrian-1-8B 52.9
  183. 183 Llama-3-MixSense-v1.1 52.8
  184. 184 HawkVL-2B 52.8
  185. 185 Qwen-VL-Plus 52.3
  186. 186 SmolVLM2-2.2B-Instruct 52.2
  187. 187 Molmo-7B-O 52.0
  188. 188 Vintern-3B-beta 52.0
  189. 189 LLaVA-Next-Qwen-32B 51.2
  190. 190 XGen-MM-Instruct-Interleave-v1.5 51.1
  191. 191 Eagle-X5-13B 50.9
  192. 192 Claude 3 Haiku 50.6
  193. 193 XGen-MM-Instruct-DPO-v1.5 50.2
  194. 194 Janus-Pro-7B 50.2
  195. 195 Mini-InternVL-Chat-2B-V1-5 49.8
  196. 196 llama3-llava-next-8b 49.7
  197. 197 VILA1.5-13B 49.5
  198. 198 XVERSE-V-13B 49.4
  199. 199 Mantis-8B-Idefics2 49.4
  200. 200 Falcon2-11B-VLM 48.7
  201. 201 Monkey-Chat 48.4
  202. 202 Bunny-Llama-3-8B-V 48.4
  203. 203 LLaVA-NeXT-Interleave-7B-DPO 48.4
  204. 204 InternVL2-1B 48.4
  205. 205 360VL-70B 48.2
  206. 206 SmolVLM-Instruct 48.1
  207. 207 CogVLM-17B-Chat 47.9
  208. 208 MiniCPM-V 2.0 47.9
  209. 209 llava-v1.6-vicuna-13b 47.7
  210. 210 LLaVA-NeXT-Interleave-7B 47.5
  211. 211 Emu3-Chat 47.5
  212. 212 Eagle-X5-7B 47.4
  213. 213 InternLM-XComposer2-VL-1.8B 47.0
  214. 214 PaliGemma-3B-mix-448 46.5
  215. 215 OmniLMM-12B 46.2
  216. 216 DeepSeek-VL-7B-Chat 46.2
  217. 217 MolmoE-1B 46.1
  218. 218 llava-v1.6-mistral-7b 45.9
  219. 219 LLaVA-LLaMA-3-8B 45.6
  220. 220 Qwen-VL-Chat 45.2
  221. 221 llava-v1.6-vicuna-7b 44.8
  222. 222 SmolVLM-Instruct-DPO 44.8
  223. 223 Slime-8B 44.3
  224. 224 Llama-3-VILA1.5-8B 44.0
  225. 225 Monkey 43.9
  226. 226 LLaVA-InternLM2-20B (QLoRA) 43.8
  227. 227 Yi-VL-34B 43.5
  228. 228 H2OVL-800M 43.5
  229. 229 TransCore-M 43.2
  230. 230 LLaVA-InternLM2-7B (QLoRA) 43.1
  231. 231 Moondream2 43.0
  232. 232 Mantis-8B-siglip-llama3 42.9
  233. 233 ShareGPT4V-13B 42.5
  234. 234 LLaVA-OneVision 0.5B 42.5
  235. 235 Vintern-1B-v2 42.5
  236. 236 VILA1.5-3B 42.1
  237. 237 LLaVA-v1.5-13B (QLoRA) 41.6
  238. 238 Slime-13B 41.5
  239. 239 Parrot-7B 41.4
  240. 240 LLaVA-OneVision 0.5B (SI) 41.3
  241. 241 SmolVLM-500M-Instruct 41.3
  242. 242 Yi-VL-6B 41.1
  243. 243 MiniCPM-V 41.0
  244. 244 abab6.5s 40.9
  245. 245 SmolVLM2-500M-Video-Instruct 40.9
  246. 246 Janus-1.3B 40.2
  247. 247 Slime-7B 39.9
  248. 248 ShareGPT4V-7B 39.8
  249. 249 LLaVA-InternLM-7B (QLoRA) 39.8
  250. 250 ShareCaptioner 39.8
  251. 251 DeepSeek-VL-1.3B-Chat 39.7
  252. 252 AKI-4B 39.4
  253. 253 LLaVA-v1.5-13B 39.3
  254. 254 Emu2-Chat 39.2
  255. 255 SmolVLM-Synthetic 38.6
  256. 256 LLaVA-v1.5-7B (QLoRA) 38.5
  257. 257 Mantis-8B-clip-llama3 38.5
  258. 258 mPLUG-Owl2 37.8
  259. 259 llava-v1.5-7b 36.9
  260. 260 SmolVLM-256M-Instruct 34.4
  261. 261 Mantis-8B-Fuyu 34.2
  262. 262 Moondream1 33.2
  263. 263 MMAlaya 33.1
  264. 264 InternLM-XComposer 31.9
  265. 265 IDEFICS-80B-Instruct 31.6
  266. 266 LLaVA-v1-7B 31.3
  267. 267 instructblip-vicuna-7b 31.1
  268. 268 SmolVLM2-256M-Video-Instruct 30.8
  269. 269 Qwen-VL 28.3
  270. 270 IDEFICS-9B-Instruct 27.2
  271. 271 VisualGLM 26.7
  272. 272 PandaGPT-13B 26.5
  273. 273 Chameleon-30B 26.5
  274. 274 OpenFlamingo v2 22.9
  275. 275 MiniGPT-4-v1-7B 21.9
  276. 276 Kosmos-2 21.0
  277. 277 Chameleon-7B 21.0
  278. 278 MiniGPT-4-v2 18.4
#EntryScoreSettingDateSource
1 SenseNova-V6-5-Pro 82.3 Sep 2025 Official leaderboard
2 CongRong-v2.0 80.7 May 2025 Official leaderboard
3 SenseNova-V6-Pro 80.4 May 2025 Official leaderboard
4 Gemini 2.5 Pro Mar 2025 80.1 Mar 2025 Official leaderboard
5 JT-VL-Chat-V3.0 79.9 Aug 2025 Official leaderboard
6 GPT-5 79.9 Aug 2025 Official leaderboard
7 InternVL3-78B 79.1 Apr 2025 Official leaderboard
8 BlueLM-2.6-3B 78.4 Sep 2025 Official leaderboard
9 GPT-5 mini 78.0 Aug 2025 Official leaderboard
10 InternVL3-38B 77.8 Apr 2025 Official leaderboard
11 Step-1o 77.7 Jan 2025 Official leaderboard
12 SenseNova 77.4 Dec 2024 Official leaderboard
13 InternVL2.5-78B-MPO 77.0 Dec 2024 Official leaderboard
14 GLM-4v-Plus-20250111 76.7 Jan 2025 Official leaderboard
15 Ovis2-34B 76.5 Feb 2025 Official leaderboard
16 HunYuan-Standard-Vision 76.3 Jan 2025 Official leaderboard
17 Qwen2.5-VL-72B 76.1 Jan 2025 Official leaderboard
18 TeleMM 75.9 Dec 2024 Official leaderboard
19 GPT-4.1 75.9 Apr 2025 Official leaderboard
20 R-4B 75.5 Aug 2025 Official leaderboard
21 ChatGPT-4o-latest 75.4 Apr 2025 Official leaderboard
22 InternVL2.5-38B-MPO 75.3 Dec 2024 Official leaderboard
23 GPT-4.5 75.3 Feb 2025 Official leaderboard
24 BailingMM-Pro-0120 75.2 Jan 2025 Official leaderboard
25 InternVL3-14B 75.2 Apr 2025 Official leaderboard
26 Qwen2-VL-72B-Instruct 74.8 Aug 2024 Official leaderboard
27 Qwen2.5-VL-32B 74.8 Mar 2025 Official leaderboard
28 Qwen-VL-Max-0809 74.5 Sep 2024 Official leaderboard
29 Kimi-VL-A3B-Thinking-2506 74.3 Jun 2025 Official leaderboard
30 InternVL3-8B 73.6 Apr 2025 Official leaderboard
31 SAIL-VL-1.6-8B 73.6 Apr 2025 Official leaderboard
32 InternVL2.5-38B 73.3 Dec 2024 Official leaderboard
33 Gemini 2.0 Pro 73.3 Feb 2025 Official leaderboard
34 Ovis2-16B 73.3 Feb 2025 Official leaderboard
35 Taiyi 73.0 Dec 2024 Official leaderboard
36 Gemini 2.0 Flash Dec 2024 72.6 Dec 2024 Official leaderboard
37 Ola-7b 72.6 Feb 2025 Official leaderboard
38 InternVL3-9B 72.6 Apr 2025 Official leaderboard
39 WeThink-Qwen2.5VL-7B 72.5 May 2025 Official leaderboard
